9570RTTractor de 570 hp
- Motor John 91黑料专区 PowerTech鈩 13.5L PSS
- Nueva y mejorada 罢谤补苍蝉尘颈蝉颈贸苍 e18鈩 PowerShift
- Nueva 厂耻蝉辫别苍蝉颈贸苍 HydraCushion鈩 opcional
- Nueva cabina CommandView鈩 III

驴Por qu茅 caminar cuando puedes correr? La serie de tractores 9R est谩 dise帽ada para desafiar lo convencional. Con una mayor potencia de motor (370-570hp) y con una tecnolog铆a de motor m谩s eficiente, estas m谩quinas afrontan los grandes desaf铆os. Tambi茅n le agregamos el nuevo sistema de suspensi贸n HydraCushion鈩 en modelos selectos para ayudar a mitigar las oscilaciones excesivas durante el trabajo y transporte.
| Potencia de la TDF a velocidad nominal | 329 hp (245 kW) | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia del motor a velocidad nominal | 570 hp (419 kW) | |||
| Fabricante | John 91黑料专区 PowerTech鈩 13.5 L | |||
| Velocidad nominal | 2100 rpm | |||
| Tipo | Di茅sel, en l铆nea, 6 cilindros, camisas h煤medas, 4 v谩lvulas por cilindros | |||
| 础蝉辫颈谤补肠颈贸苍 | Turbo cargado (con geometr铆a fija), post-enfriamiento aire-aire | |||
| Filtro de aire del motor | Doble etapa con escape de aspiraci贸n | |||
| Cilindrada | 824 pulg.鲁 (13.5 L) | |||
| Di谩metro y carrera | 5.2 pulg. (132 mm) x 6.5 pulg. (165 mm) | |||
| Relaci贸n de compresi贸n | 16.0:1 | |||
| 尝耻产谤颈肠补肠颈贸苍 | Presi贸n constante, filtraci贸n de flujo total con bypass | |||
| Filtro de aceite | Filtro de aceite reemplazable estilo spin-on |
| Inyectores | Electr贸nicos controlados electr贸nicamente (con funci贸n de autocebado) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema del filtro | Dos etapas con separador de agua y luz indicadora de servicio | |||
| Filtro, Primario | 10 micras cartucho reemplazable con sensor de indicador de agua y desag眉e | |||
| Filtro, Secundario | Elemento spin-on de 2 micras |
| PowerShift鈩 e18鈩 40 kph (25 mph); 18Fx6R con Efficiency Manager鈩 | 贰蝉迟谩苍诲补谤 |
|---|
| 础濒迟别谤苍补诲辞谤/叠补迟别谤铆补 | 200 amps/12 Voltios - 240 amps/12 Voltios Opcional | |||
|---|---|---|---|---|
| Bater铆as - 925 CCA | 3 |
| Ancho de banda 762 mm (30 pulg.) | 贰蝉迟谩苍诲补谤 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda 914 mm (36 pulg.) | Opcional |
| 厂耻蝉辫别苍蝉颈贸苍 | Equipado con sistema de suspensi贸n AirCushion鈩 | |||
|---|---|---|---|---|
| Recorrido de la suspensi贸n en ruedas gu铆a delanteras | 340 mm (13.4 pulg.) |
| Tipo | Centro-cerrado, presi贸n y flujo compensado | |||
|---|---|---|---|---|
| V谩lvulas de Control Selectivo | 4 - 6, hasta 8 instaladas en campo | |||
| Presi贸n m谩xima de trabajo - bar | 2900 psi (20000 kPa) | |||
| Caudal m谩ximo con transmisi贸n PowerShift鈩 base hidr谩ulica | 贰蝉迟谩苍诲补谤: 58 gal/min (220 L/min) | |||
| Caudal m谩ximo con transmisi贸n PowerShift鈩 high-flow | Opcional: 115 gal (435 L/min) | |||
| Caudal disponible en un solo SCV - 1/2鈥 coples | 35 gal/min (132 L/min) | |||
| Caudal disponible en un solo SCV con high-flow - 3/4鈥 coples | Opci贸n instalaci贸n en campo 42 gal/min (159 L/min) |
| Tipo | Enganche de 3 puntos electrohidr谩ulico con sensor de tiro | |||
|---|---|---|---|---|
| Categor铆a 4N/3 con Quick-Coupler | N/A | |||
| Categor铆a 4N/3 con Quick-Coupler | N/A | |||
| Categor铆a 4N/4 con Quick-Coupler | Opcional: 6804 kg (15000 lb) | |||
| Categor铆a 4N/4 con Quick-Coupler | Opcional: 9072 kg (20000 lb) |
| Cat. 5 con barra de tiro de soporte HD, 5440 kg (12000 lb) carga m谩xima vertical | 贰蝉迟谩苍诲补谤 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cat. 5 con barra de tiro de soporte wide-swing, 4581 kg (10100 lb) carga m谩xima vertical | Opcional | |||
| Cat. 5 con barra de tiro wide-swing y kit de barra de tiro de alta capacidad, 5440 kg (12000 lb) carga m谩xima vertical | Solamente instalaci贸n de campo | |||
| Soporte de barra de tiro para barra de tiro corto para scraper *Carga m谩xima vertical cuando las barras de tiro est谩n en posici贸n corta. | N/A |
| 1-3/4 pulg., 20 estr铆as, 1000 rpm | Opcional |
|---|
| Pantalla CommandCenter鈩 con procesador 4100 | Una entrada de video individual (Conector Tyco PN 776536-1) para la c谩mara utilizando se帽al PAL o NTSC. Integrado detr谩s de la cubierta trasera de la cabina. C谩mara y arn茅s de extensi贸n disponible a trav茅s de Repuestos. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pantalla CommandCenter鈩 con procesador 4600 | Cuatro entradas de video (Conector Tyco PN 776536-1) para la c谩mara utilizando se帽al PAL o NTSC. Integrado detr谩s de la cubierta trasera de la cabina. C谩mara y arn茅s de extensi贸n disponible a trav茅s de Repuestos. |
| Tipo | Accionamiento hidr谩ulico, disco h煤medo, autoajustable | |||
|---|---|---|---|---|
| Frenos hidr谩ulicos de remolque | Opcional |
| Tanque de combustible | 1324 L (350 gal) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de enfriado | 42 L (11.1 gal) |
| Peso de embarque estimado para tractor equipado con rodado est谩ndar, sin TDF y sin enganche de 3 puntos trasero | 20371 kg (44910 lb) |
|---|
Busque piezas r谩pida y f谩cilmente usando el Cat谩logo electr贸nico de Repuestos John 91黑料专区.
Conozca las caracter铆sticas de nuestros planes de Protecci贸n John 91黑料专区 PowerGard鈩.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John 91黑料专区. Nuestra red de distribuidores est谩 equipada con los medios m谩s avanzados para satisfacer sus necesidades de forma r谩pida y eficiente.
Las caracter铆sticas y especificaciones mostradas corresponden a una configuraci贸n b谩sica del equipo, las im谩genes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podr谩 contactar a su distribuidor m谩s cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de 91黑料专区 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.