9420RTractor de 420 hp
- Motor John 91ºÚÁÏ×¨Çø PowerTechâ„¢ 13.5L PSS de 420 hp al motor
- Nueva y mejorada °Õ°ù²¹²Ô²õ³¾¾±²õ¾±Ã³²Ô e18â„¢ PowerShiftâ„¢
- Nueva cabina CommandViewâ„¢ III

¿Por qué caminar cuando puedes correr? La nueva serie de tractores 9R está diseñada para desafiar lo convencional. Con una mayor potencia de motor (370-570hp) y con una tecnologÃa de motor más eficiente, estas máquinas afrontan los grandes desafÃos. También le agregamos el nuevo sistema de suspensión HydraCushionâ„¢ en modelos selectos para ayudar a mitigar las oscilaciones excesivas durante el trabajo y transporte.
| Marca | John 91ºÚÁÏ×¨Çø | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | PowerTechâ„¢ 13,5 L | |||
| Potencia nominal | 309 kW (420 hp) |
|||
| Potencia a la TDP | 250 kW (335 hp) |
|||
| Velocidad nominal | 2100 rpm | |||
| Cantidad de cilindros | 6 | |||
| ³Õá±ô±¹³Ü±ô²¹²õ | 4 por cilindro | |||
| Cilindrada | 13,5 L | |||
| ´¡²õ±è¾±°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô | Turbocompresor fijo, post-enfriamiento aire-aire | |||
| Relación de compresión | 16:0:1 | |||
| Capacidad del tanque de combustible | 1173 L |
| Tipo - Velocidades | PowerShift™, Automática 18x6(40 km/h) |
|---|
| Tipo | Planetaria montada internamente | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial | Accionamiento electrohidráulico | |||
| Tipo de eje - 110x3048 mm(14,33 x 120") | ·¡²õ³Ùá²Ô»å²¹°ù | |||
| Tipo de eje - 120x3048 mm(14,72x 120") | Opcional |
| Tipo | Centro cerrado, presión y flujo compensado | |||
|---|---|---|---|---|
| Caudal máximo de la bomba hidráulica con transmisión PowerShift™ | 220 L/m | |||
| Caudal disponible en las VCS 1/2" | 132 L/m |
| CategorÃa 4 con soporte de uso pesado | Opcional | |||
|---|---|---|---|---|
| - Carga vertical máxima | 2470 kg |
| Sin contrapesos, sin TDF, sin enganche de 3 puntos | 18250 kg |
|---|
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John 91ºÚÁÏ×¨Çø.
Su concesionario John 91ºÚÁÏ×¨Çø es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John 91ºÚÁÏ×¨Çø.