Plantadoras1111
- Emergencia uniforme;
- Distribuci贸n uniforme;
- Planta con velocidades superiores a 6 km / h;
- Durabilidad y servicio del equipo.

Excelente desempe帽o en la plantaci贸n de suelos h煤medos, arcillosos y con gran cantidad de paja. Disponibles en las opciones mec谩nica y al vac铆o, entregan precisi贸n, productividad y alta calidad de siembra incluso en las 谩reas m谩s desafiantes.
| N煤mero de hileras | 6, 10 o 11 (disponible de f谩brica) | |||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre hileras | 60 hileras: 90 cm 35,4 in. 10 hileras: 50 cm 19,7 in. 11 hileras: 45 cm 17,7 in. |
|||
| Bastidor - Configuraci贸n de plegado | ||||
| Bastidor - Flexibilidad | ||||
| Tolvas de siembra de la unidad de hileras | Capacidad Aprox. 67 L 17,7 gal. Caja de semillas individual |
|||
| Dosificadores de semillas | 叠谩蝉颈肠辞 Dosificador mec谩nico MaxEmerge鈩 5 |
| N煤mero de hileras | 6, 10 o 11 (disponible de f谩brica) | |||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre hileras | 6 hileras: 90 cm 35,4 in. 10 hileras: 50 cm 19,7 in. 11 hileras: 45 cm 17,7 in. |
| Configuraci贸n de plegado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tama帽o del tubo del bastidor | ||||
| Plegado y avance desde la cabina del tractor | ||||
| Flexibilidad |
| 叠谩蝉颈肠辞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| enganche trasero |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| N煤mero de cilindros |
| 叠谩蝉颈肠辞 | 7.00 16 10 PR | |||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Cantidad | Cuatro |
| Tipo | Unidad de hilera pantogr谩fica | |||
|---|---|---|---|---|
| Abresurcos | Discos de abresurcos para semillas Tru-Vee鈩 | |||
| Calibrado de profundidad | Ruedas de control de profundidad | |||
| Ajuste | Palanca en T | |||
| Ruedas desplazables | ||||
| Tolvas de siembra de la unidad de hileras | Capacidad Aprox. 67 L 17,7 gal. Material Polietileno Caja de semillas individual |
|||
| Contrapresi贸n de la unidad de hileras | 厂铆 | |||
| Tra铆llas, cuchillas del abresurcos | ||||
| Sensores del tubo de siembra | 叠谩蝉颈肠辞 厂铆 |
| 叠谩蝉颈肠辞 | Dosificador mec谩nico MaxEmerge鈩 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Recogedor de dedo | ||||
| Medidor de grano radial | ||||
| Sistema para productos central |
| 叠谩蝉颈肠辞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | SeedStar鈩 2 | |||
| N煤mero de ruedas motrices | ||||
| Desconexi贸n de la rueda motriz | ||||
| Eje del contador | ||||
| Eje de sembrado | ||||
| Transmisi贸n de semillas | Correas (dosificador mec谩nico), transmisi贸n Pro-Shaft鈩 (MaxEmerge鈩 5) | |||
| Combinaciones de transmisi贸n |
| Tipo | Hidr谩ulico (opcional) | |||
|---|---|---|---|---|
| Control | ||||
| Disco marcador | ||||
| Protecci贸n de perno de cizalla | ||||
| Menos opci贸n de marcador |
| Sistema de cierre de neum谩ticos de goma | Ajuste Palanca en T 厂铆 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de cierre de hierro fundido |
| Tolva s贸lo para insecticida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolva s贸lo para herbicida | ||||
| Tolva para insecticida y herbicida |
| Sistema disponible | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del dep贸sito |
| 叠谩蝉颈肠辞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional |
| Reja de arado montada en unidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reja de arado montada en bastidor | ||||
| Cuchilla de burbuja | ||||
| Cuchilla ranurada de 0,63 in. (25 ranuras) | ||||
| Cuchilla ranurada de 0,7 in. (13 ranuras) | ||||
| Cuchilla ranurada de 1 in. (8 ranuras) | ||||
| Colgador de soporte de cultivo en hilera | ||||
| Dientes tipo dedo | ||||
| Surcador de conservaci贸n con cuchilla de corte principal | ||||
| Barridos de plataforma aleta V | ||||
| Limpiador de hileras | ||||
| Limpiador de hileras - reja del arado montada en unidad | ||||
| Limpiador de hileras - abridor de fertilizante DD montado en unidad |
| Dep贸sitos a bordo / remolcados / en tractor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del dep贸sito | ||||
| Aplicaci贸n de velocidad fija | 厂铆 | |||
| Aplicaci贸n de velocidad variable | ||||
| Tipo de bomba | ||||
| Velocidad de la bomba | ||||
| Tipo de abridor de fertilizante | Multisurco: tipo azada y doble disco | |||
| Sistema de distribuci贸n de divisor de caudal | ||||
| Sistema de distribuci贸n de colector de presi贸n | ||||
| Fertilizante seco | N煤mero de tolvas Tres Capacidad de la tolva 1275 L 337 gal. |
| Anchura de transporte (con marcadores) | 5,9 m 230,62 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Anchura de transporte (sin marcadores) | 5,2 m 201,49 U.S. gal. |
|||
| Longitud de transporte | 5,5 m 214,56 in. |
|||
| Altura de transporte | 2,4 m 94,48 in. |
|||
| Peso de transporte | 4358 kg 9607 lb |
|||
| Distancia al suelo del bastidor inferior para transporte | ||||
| Altura de operaci贸n en el campo | ||||
| Anchura de operaci贸n en campo | ||||
| Longitud de operaci贸n en campo |
| Siembra basada en mapa | 厂铆 (SeedStar鈩 2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Documentaci贸n del terreno | 厂铆 (SeedStar鈩 2) | |||
| Alineaci贸n paralela |
| Potencia del tractor recomendada | 90,8-144,4 kV 103-165 hp Nota: Los valores de potencia necesarios del tractor son variables y dependen de numerosos factores, como la velocidad de plantaci贸n, la profundidad de plantaci贸n y las condiciones del suelo, entre otros. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sistema hidr谩ulico del tractor recomendado | ||||
| Duraci贸n de la garant铆a | ||||
| Fecha de la Informaci贸n |