Plantadoras2130
- Distribución de semillas con altísima precisión
- Uniformidad de emergencia de plantas
- Coloca exactamente la cantidad deseada
- Durabilidad y servicio

Existen varias opciones de espaciamientos, números de líneas,surcadores, caja de semillas, y otros. Diversas opciones que aseguran una excelente adaptabilidad a las más diversas condiciones de siembra,suelos y semillas diferentes.
| Número de hileras | 18, 26, 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre hileras | 45 cm, 50 cm, 76 cm | |||
| Bastidor - Configuración de plegado | ||||
| Bastidor - Flexibilidad | ||||
| Tolvas de siembra de la unidad de hileras | ||||
| Dosificadores de semillas |
| Número de hileras | 18, 26, 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre hileras | 45 cm, 50 cm, 76 cm |
| Configuración de plegado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del tubo del bastidor | ||||
| Plegado y avance desde la cabina del tractor | ||||
| Flexibilidad |
| á | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| enganche trasero |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de cilindros |
| á | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Cantidad |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abresurcos | ||||
| Calibrado de profundidad | ||||
| Ajuste | ||||
| Ruedas desplazables | ||||
| Tolvas de siembra de la unidad de hileras | ||||
| Contrapresión de la unidad de hileras | ||||
| Traíllas, cuchillas del abresurcos | ||||
| Sensores del tubo de siembra |
| á | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Recogedor de dedo | ||||
| Medidor de grano radial | ||||
| Sistema para productos central |
| á | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Número de ruedas motrices | ||||
| Desconexión de la rueda motriz | ||||
| Eje del contador | ||||
| Eje de sembrado | ||||
| Transmisión de semillas | ||||
| Combinaciones de transmisión |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Control | ||||
| Disco marcador | ||||
| Protección de perno de cizalla | ||||
| Menos opción de marcador |
| Sistema de cierre de neumáticos de goma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de cierre de hierro fundido |
| Tolva sólo para insecticida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolva sólo para herbicida | ||||
| Tolva para insecticida y herbicida |
| Sistema disponible | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito |
| á | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional |
| Reja de arado montada en unidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reja de arado montada en bastidor | ||||
| Cuchilla de burbuja | ||||
| Cuchilla ranurada de 0,63 in. (25 ranuras) | ||||
| Cuchilla ranurada de 0,7 in. (13 ranuras) | ||||
| Cuchilla ranurada de 1 in. (8 ranuras) | ||||
| Colgador de soporte de cultivo en hilera | ||||
| Dientes tipo dedo | ||||
| Surcador de conservación con cuchilla de corte principal | ||||
| Barridos de plataforma aleta V | ||||
| Limpiador de hileras | ||||
| Limpiador de hileras - reja del arado montada en unidad | ||||
| Limpiador de hileras - abridor de fertilizante DD montado en unidad |
| Depósitos a bordo / remolcados / en tractor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito | ||||
| Aplicación de velocidad fija | ||||
| Aplicación de velocidad variable | ||||
| Tipo de bomba | ||||
| Velocidad de la bomba | ||||
| Tipo de abridor de fertilizante | ||||
| Sistema de distribución de divisor de caudal | ||||
| Sistema de distribución de colector de presión | ||||
| Fertilizante seco |
| Anchura de transporte (con marcadores) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anchura de transporte (sin marcadores) | ||||
| Longitud de transporte | 14.2-14.7 m | |||
| Altura de transporte | ||||
| Peso de transporte | 3415 kg | |||
| Distancia al suelo del bastidor inferior para transporte | ||||
| Anchura de operación en campo | ||||
| Longitud de operación en campo | 2x6.66 mm |
| Siembra basada en mapa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documentación del terreno | ||||
| Alineación paralela |
| Potencia del tractor recomendada | 320-460 hp | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema hidráulico del tractor recomendado | ||||
| Duración de la garantía | ||||
| Fecha de la Información |
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John 91ר.
Conozca las características de nuestros planes de Protección John 91ר PowerGard™.