6140ETractor de 138 hp
- 罢谤补苍蝉尘颈蝉颈贸苍 12F/12R PowrReverser鈩 y 24F/12R PowrReverser鈩
- Creeper opcional en transmisi贸n 12F/12R
- Motor 6068 PowerTech鈩 6 cilindros
- Accionamiento electrohidr谩ulico de la DT
- Preparaci贸n de cargador frontal disponible de f谩brica

La serie 6E es la opci贸n ideal para todo lo que necesita en el campo: tecnolog铆a, innovaci贸n y comodidad ahora en sus manos.
Mejora tu productividad, aumenta la rentabilidad y disfruta de un nuevo modelo dise帽ado especialmente para mayor precisi贸n y confort en tus operaciones.
Configura tu tractor para que incluya las opciones de conectividad
JDLink鈩 y la tecnolog铆a de agricultura de precisi贸n con nuestro sistema de guiado AutoTrac鈩, incluyendo la nueva generaci贸n de receptores StarFire鈩 y Monitor G5.
| 顿别蝉肠谤颈辫肠颈贸苍 del motor | John 91黑料专区 4045T PowerTech鈩 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada del motor | 4,5 L 276 cu in. |
|||
| Potencia nominal del motor | 78 kW 106 hp |
|||
| Potencia m谩xima del motor | ||||
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | ||||
| Potencia de TDF m谩x | ||||
| Tipo de transmisi贸n | 翱辫肠颈贸苍 1: 12F/4R SyncShuttle (solo para JDLA) 翱辫肠颈贸苍 2: 24F/8R SyncShuttle Hi/Lo (solo para JDLA) 翱辫肠颈贸苍 3: 12F/12R PowrReverser鈩 翱辫肠颈贸苍 4: 24F/12R PowrReverser Plus, 30 km/h 18,6 mph 翱辫肠颈贸苍 5: 12F/12R PowrReverser con creeper, 30 km/h |
|||
| Salida nominal de la bomba hidr谩ulica | 72,3 L/min 19,1 gpm |
|||
| 颁补迟别驳辞谤铆补 del enganche trasero (denominaci贸n SAE) | Enganche trasero de 3 puntos con dos cilindros hidr谩ulicos exteriores reforzados de 80 cm (3,15 in.) | |||
| Peso de la m谩quina base | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
| 顿别蝉肠谤颈辫肠颈贸苍 | John 91黑料专区 4045T PowerTech | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de motor | ||||
| Familia de motor | ||||
| R茅gimen nominal | 2100 rpm | |||
| 础蝉辫颈谤补肠颈贸苍 | Turbo | |||
| Camisas de cilindro | 4 cilindros | |||
| Nivel de emisiones | Tier 0 | |||
| Tipo de post-tratamiento | ||||
| Cilindrada | 4,5 L 276 cu in. |
| Potencia nominal | 78 kW 106 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | ||||
| Potencia m谩xima de la TDF | ||||
| Funci贸n de gesti贸n Inteligente de la Potencia | ||||
| Refuerzo de potencia | ||||
| Potencia m谩xima del motor | ||||
| Par motor m谩ximo | 451 Nm 332,6 lbf |
|||
| Potencia de la barra de tiro | ||||
| Aumento del par de la TDF | ||||
| Sistema de inyecci贸n de combustible y control | ||||
| Tipo de filtro de aire del motor | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
| Tipo | 翱辫肠颈贸苍 1: 12F/4R SyncShuttle (solo para JDLA) 翱辫肠颈贸苍 2: 24F/8R SyncShuttle Hi/Lo (solo para JDLA) 翱辫肠颈贸苍 3: 12F/12R PowrReverser 翱辫肠颈贸苍 4: 24F/12R PowrReverser Plus, 30 km/h 18,6 mph 翱辫肠颈贸苍 5: 12F/12R PowrReverser con creeper, 30 km/h |
|||
|---|---|---|---|---|
| Inversor | ||||
| Embrague; h煤medo/seco | Embrague en ba帽o de aceite | |||
| 罢谤补苍蝉尘颈蝉颈贸苍 ultralenta | ||||
| Generaci贸n de energ铆a el茅ctrica integrada |
| Tipo | Centro abierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida nominal de la bomba | 72,3 L/min 19,1 gpm |
|||
| Caudal disponible en una 煤nica VCS trasera | 80 L/min 21,13 gpm |
|||
| Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
| N煤mero de v谩lvulas de control selectivo (VCS) traseras | Dos Opcional: tres |
|||
| N煤mero de v谩lvulas de control selectivo (VCS) centrales | No disponible | |||
| N煤mero de v谩lvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
| Control de la VCS con palanca | No disponible | |||
| 颁补谤补肠迟别谤铆蝉迟颈肠补蝉 hidr谩ulicas auxiliares | ||||
| Control de la VCS |
| Tipo de detecci贸n de carga del control de tiro del enganche | Sensibilidad de carga mec谩nica | |||
|---|---|---|---|---|
| V谩lvulas de control remoto disponibles | ||||
| 颁补迟别驳辞谤铆补 del enganche (denominaci贸n SAE) | 颁补迟别驳辞谤铆补 2 | |||
| Capacidad m谩xima de levante detr谩s de los puntos de levante | 3420 kg 7540 lb |
|||
| Capacidad de elevaci贸n en bastidor est谩ndar | ||||
| Tipo de detecci贸n | ||||
| Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
| Capacidad de carga del enganche trasero (designaci贸n SAE) |
| 颁补迟别驳辞谤铆补 de la barra de tiro | 颁补迟别驳辞谤铆补 2, con configuraci贸n lateral y de longitud | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga m谩xima vertical | 贰蝉迟谩苍诲补谤: 1250 kg 2756 lb Reforzado: 1900 kg 4189 lb |
| Tipo | Independiente con embrague en ba帽o de aceite, activaci贸n electrohidr谩ulica, cubierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Rpm del motor (a reg铆menes nominales de la TDF) | Motor de 540/1000 r/min a 2100 r/min, intercambiable | |||
| R茅gimen de la TDF en modo econ贸mico | ||||
| R茅gimen de la TDF en reversa | ||||
| Disponibilidad de la opci贸n de TDF de m煤ltiples velocidades | ||||
| Disponibilidad de la opci贸n de TDF sincronizada con el avance | ||||
| Accionamiento de la TDF |
| 颁补迟别驳辞谤铆补 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energ铆a el茅ctrica | ||||
| Capacidad de levante est谩ndar | ||||
| Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
| R茅gimen de la TDF |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reducci贸n final | ||||
| Controles del diferencial | ||||
| Tipo de eje | ||||
| Frenos, tipo y control | ||||
| Bloqueo del diferencial trasero | ||||
| Carga nominal |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
| Carga nominal |
| Parte trasera | 340/85R38 R2 230/95R48 R1W 320/90R46 R2 320/90R50 R1W |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gama de trocha | 1830 a 2130 mm 72 a 84 in. |
|||
| Radio de viraje con frenos | ||||
| Radio de viraje sin frenos | ||||
| Sistema central de inflado de los neum谩ticos (CTIS) | ||||
| Parte delantera |
| Espaciado de banda de rodadura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transmisi贸n | ||||
| Ancho de v铆a | ||||
| Rodillos intermedios |
| Tipo |
|---|
| Freno primario (freno de servicio) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freno de emergencia | ||||
| Bloqueo de estacionamiento | ||||
| Freno de tracci贸n delantera | ||||
| Frenos del eje delantero | ||||
| Frenos de emergencia | ||||
| Frenos hidr谩ulicos de remolque | ||||
| Frenos neum谩ticos de remolque |
| Tama帽o del alternador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opciones de bater铆a | ||||
| Faros de trabajo | ||||
| Tipo de bombilla del faro de carretera (hal贸geno, Zenon, LED) | ||||
| Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (hal贸geno, Zenon, LED) | ||||
| Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atr谩s | ||||
| Amperaje total de arranque en fr铆o |
| Estructura protectora antivuelco, OOS | 贰蝉迟谩苍诲补谤 | |||
|---|---|---|---|---|
| Asiento | ||||
| Suspensi贸n de la cabina | ||||
| Asiento del acompa帽ante | Opcional (solo par cabina) | |||
| Pantalla | ||||
| Radio | ||||
| Volumen interior de la cabina | ||||
| Clasificaci贸n dB(A) | ||||
| 脕rea acristalada de la cabina | ||||
| Clasificaci贸n de seguridad del vidrio | ||||
| Visibilidad delantera |
| Distancia entre ejes | Tracci贸n delantera mec谩nica (TDM): 2370 mm 93,3 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Anchura total | ||||
| Longitud total | 4608,4 mm 181,4 in. |
|||
| Altura total | ||||
| Despeje de la barra de tiro | Con neum谩ticos R50: 776 mm 30,5 in. Con neum谩ticos R38: 638,5 mm 25,13 in. |
|||
| Centro del eje delantero | Eje delantero de tracci贸n mec谩nica, con R50: 769 mm 30,27 in. Eje delantero de tracci贸n mec谩nica, con R38: 764 mm 30 in. |
|||
| Peso aproximado de embarque, estaci贸n abierta, cabina | Tracci贸n delantera mec谩nica (TDM) OOS: 4112 kg 9065 lb Tracci贸n delantera mec谩nica (TDM) Cabs: 4520 kg 9965 lb |
| Peso de la m谩quina base | Eje delantero 34 percent Eje trasero 66 percent Tracci贸n delantera mec谩nica (TDM) OOS: 4112 kg 9065 lb Tracci贸n delantera mec谩nica (TDM) Cabs 4520 kg 9965 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de contrapeso m谩ximo | 18 contrapeso delanteros: 43 kg 95 lb |
|||
| Peso m谩ximo autorizado |
| Volumen de aceite del c谩rter | 12 L 12,7 qt |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del dep贸sito de combustible | 156 L 41,2 gal. |
|||
| Capacidad del dep贸sito de fluido de escape di茅sel (DEF) | ||||
| Sistema de enfriamiento | 16,5 L 17,4 qt |
|||
| Sistema hidr谩ulico y de la transmisi贸n |
| Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de cambio del aceite hidr谩ulico/de transmisi贸n | ||||
| Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
| Cargadora | No compatible | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de levante a altura completa | No compatible | |||
| Altura de levante m谩xima | ||||
| Tipo de nivelaci贸n |
| Guiado | Para tractores con cabina 贰蝉迟谩苍诲补谤: GreenStar鈩 Ready 翱辫肠颈贸苍al: AutoTrac鈩 Universal 300 Opcional receptor StarFire鈩 6000 con se帽al SF1, SF3 Opcional: monitor universal 4240 de 4. generaci贸n, monitor universal 4640 de 4. generaci贸n |
|||
|---|---|---|---|---|
| 罢别濒别尘谩迟颈肠补 | ||||
| Diagn贸stico remoto |
| Preparaci贸n para AutoTrac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preparaci贸n para ISOBUS | ||||
| Entradas de video de CommandCenter | ||||
| Dispositivo antiarranque | ||||
| Clasificaci贸n de ladera | ||||
| Clasificaci贸n de ladera ascendente/descendente | ||||
| Pa铆s de fabricaci贸n | 惭茅虫颈肠辞 |
| Fecha de recopilaci贸n |
|---|

JDLink鈩 es la tecnolog铆a de John 91黑料专区 que te permite gestionar en tiempo real el funcionamiento de tu tractor desde tu computadora, tablet o celular que te permitir谩n aumentar la productividad y el tiempo de operaci贸n, adem谩s de reducir costos.
Los tractores 6003 son compatibles con la conectividad JDLink鈩 que te permitir谩 monitorear la localizaci贸n de tu maquinaria, geocercas de cada maquina, horas de uso, recordatorio para el servicio de mantenimiento, indispensable para el buen estado de tu tractor y el trabajo continuo en tu campo.
Consulte la informaci贸n de Refacciones John 91黑料专区. Compre refacciones originales John 91黑料专区 as铆, tendr谩 la certeza de que funcionar谩n tan eficazmente como las originales que est谩 sustituyendo.
Prot茅jase y evite costos inesperados, el Plan de Protecci贸n PowerGard鈩 de garant铆a extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John 91黑料专区. Nuestra red de distribuidores est谩 equipada con los medios m谩s avanzados para satisfacer sus necesidades de forma r谩pida y eficiente.